Bayern München Squad
Edit

Upload Image
Report Image
Home Colour

Red
Away Colour

Black
| Manager | |
|---|---|
| Nickname | Bayern Die Roten FC Hollywood FCB |
| Medium Name | Bayern |
| Short Name | FCB |
| Year Founded | 1900 |
| Stadium Name | Allianz Arena (71,137) |
| League | |
| Location | Munich |
| Country |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ALABA, David | D,DM(L),M(LC) | 20 | 91 | ||
| - | VAN BUYTEN, Daniel | D(C) | 35 | 88 | ||
| - | DANTE, Santos | D(C) | 29 | 91 | ||
| - | RAFINHA, Marcio | D,DM,M(R) | 27 | 89 | ||
| - | GUSTAVO, Luiz | D(LC),DM(C) | 25 | 90 | ||
| - | MANDŽUKIĆ, Mario | F(RC) | 26 | 91 | ||
| - | MARTÍNEZ, Javi | D,DM,M(C) | 24 | 92 | ||
| - | RIBÉRY, Franck | AM(RL) | 30 | 95 | ||
| - | STARKE, Tom | GK | 32 | 87 | ||
| - | LAHM, Philipp | D,DM(RL) | 29 | 94 | ||
| - | SCHWEINSTEIGER, Bastian | DM,M,AM(C) | 28 | 94 | ||
| - | GOMEZ, Mario | F(C) | 27 | 93 | ||
| - | NEUER, Manuel | GK | 27 | 93 | ||
| - | BOATENG, Jérôme | D(RLC) | 24 | 90 | ||
| - | KROOS, Toni | M,AM(C) | 23 | 92 | ||
| - | MÜLLER, Thomas | AM,F(RLC) | 23 | 93 | ||
| - | BADSTUBER, Holger | D(LC) | 24 | 91 | ||
| - | RIEDMULLER, Maximilian | GK | 25 | 75 | ||
| - | CONTENTO, Diego | D,DM,M(L) | 23 | 85 | ||
| - | CAN, Emre | D,M,AM(L),DM(LC) | 19 | 83 | ||
| - | WEIHRAUCH, Patrick | F(RLC) | 19 | 75 | ||
| - | ROBBEN, Arjen | AM,F(RL) | 29 | 93 | ||
| - | PIZARRO, Claudio | AM,F(C) | 34 | 90 | ||
| - | SHAQIRI, Xherdan | AM(RLC) | 21 | 89 | ||
| - | TYMOSCHUK, Anatoliy | D,DM(C) | 34 | 90 | ||
| - | HÜRZELER, Fabian | M(LC),AM(C) | 20 | 75 |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | SCHÖPF, Alessandro | M(C) | 19 | 75 | ||
| Ln | DERFLINGER, Christian | M,AM(C) | 19 | 75 | ||
| Ln | SALLAHI, Ylli | D,DM,M,AM(L) | 19 | 75 | ||
| Ln | HÖJBJERG, Pierre | DM,M(C) | 17 | 75 | ||
| Ln | JENNINGS, Dale | AM,F(RL) | 20 | 75 | ||
| Ln | PETERSEN, Nils | F(C) | 24 | 87 | ||
| Ln | KIRCHHOFF, Jan | D,DM(C) | 22 | 87 | ||
| Ln | GÖTZE, Mario | AM(RLC),F(RL) | 20 | 93 | ||
| Ln | CHESSA, Dennis | M(C) | 20 | 75 | ||
| Ln | PANGALLO, Antonio | D,DM(C) | 23 | 75 | ||
| Ln | REINHARDT, Pascal | F(C) | 20 | 75 | ||
| Ln | WEISER, Mitchell | AM(RL) | 19 | 77 | ||
| Ln | RAEDER, Lukas | GK | 19 | 75 | ||
| Ln | FISCHER, Bastian | M,AM(C) | 20 | 75 | ||
| Ln | DUHNKE, Marius | F(C) | 19 | 75 | ||
| Ln | GRILL, Lukas | D(C) | 20 | 75 | ||
| Ln | RANKOVIC, Vladimir | D(R) | 19 | 75 |
Bayern München History
Edit
League History
| Bundesliga | 2013, 2010, 2008, 2006, 2005, 2003, 2001, 2000, 1999, 1997, 1994, 1990, 1989, 1987, 1986, 1985, 1981, 1980, 1974, 1973, 1972, 1969, 1963 |
|---|
Cup History
| DFB-Pokal | 2010, 2008, 2006, 2005, 2003, 2000, 1998 |
|---|---|
| Champions League | 2001, 1976, 1975 |
| Europa League | 1996 |
Bayern München Staff
Edit
Owner
Chairman
| Uli Hoeneß |
Coach
Physio
| Peter Kuhnt |
Scout
| Paul Breitner |
Bayern München Rivals
Edit

