
Nickname: Czarne koszule
Medium Name: Polonia
Short Name: POL
Year Founded: 1911
Stadium: Konwiktorska 6 (7,150)
League: I Liga
Location: Warsaw
Country: Poland

| # | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ![]() | Simon Skrabb | AM,F(RLC) | 31 | 78 | |
| 99 | ![]() | Ilkay Durmuş | D,DM,M(L),AM(RL) | 32 | 78 | |
| 0 | ![]() | Michal Marcjanik | D(C) | 31 | 80 | |
| 96 | ![]() | Mateusz Kuchta | Gk | 30 | 73 | |
| 7 | ![]() | Dani Vega | AM(RLC),F(RL) | 29 | 76 | |
| 26 | ![]() | Dave Gnaase | DM,M,AM(C) | 29 | 77 | |
| 0 | ![]() | Märten Kuusk | D(C) | 30 | 80 | |
| 22 | ![]() | Pawel Olszewski | D,DM,M,AM(R) | 27 | 77 | |
| 0 | ![]() | Tomasz Makowski | DM,M(C) | 27 | 78 | |
| 90 | ![]() | Kacper Kostorz | AM,F(C) | 26 | 77 | |
| 11 | ![]() | Mateusz Mlynski | AM,F(RL) | 25 | 77 | |
| 8 | ![]() | Oliwier Wojciechowski | DM,M(C) | 21 | 73 | |
| 97 | ![]() | Patryk Janasik | D,DM,M(RL) | 28 | 79 | |
| 17 | ![]() | Robert Dadok | M(RL),AM(RLC) | 29 | 76 | |
| 0 | ![]() | Davíd Kristján Ólafsson | D,DM,M(L) | 31 | 80 | |
| 10 | ![]() | Marek Mróz | AM(RLC) | 27 | 78 | |
| 30 | ![]() | Souleymane Cissé | D(C) | 27 | 73 | |
| 24 | ![]() | Ernest Terpilowski | AM(RLC) | 24 | 77 | |
| 12 | ![]() | Adrian Sandach | Gk | 22 | 63 | |
| 0 | ![]() | Jakub Paszkowski | DM,M(C) | 19 | 65 | |
| 0 | ![]() | Adam Mesjasz | D(RLC) | 33 | 73 | |
| 0 | ![]() | Gk | 19 | 70 | ||
| 2 | ![]() | Michal Grudniewski | D(RLC) | 33 | 67 | |
| 0 | ![]() | Jakub Budnicki | D(RC),DM(C) | 25 | 76 | |
| 0 | ![]() | Krystian Tabara | AM(RLC) | 24 | 65 | |
| 19 | ![]() | Nikita Vasin | DM,M,AM(C) | 20 | 63 | |
| 13 | ![]() | Antoni Grzelczak | D,DM,M,AM(R) | 20 | 63 | |
| 44 | ![]() | Benedykt Piotrowski | DM,M,AM(C) | 21 | 73 | |
| 21 | ![]() | Antoni Kapusta | AM(RLC) | 16 | 65 |
None
| Owner | |
| No staff member exists for this type. |
| Chairman | |
| No staff member exists for this type. |
| Coach | |
| No staff member exists for this type. |
| Physio | |
| No staff member exists for this type. |
| Scout | |
| No staff member exists for this type. |
| League History | Titles | |
![]() | Ekstraklasa | 2 |
| Cup History | Titles | |
![]() | Puchar Polski | 2 |
![]() | Superpuchar Polski | 1 |
| Cup History | ||
![]() | Puchar Polski | 2001 |
![]() | Superpuchar Polski | 2000 |
![]() | Puchar Polski | 1952 |
| Club Rivals | |
| Legia Warszawa | |
| Wisla Plock | |
| Zaglebie Sosnowiec | |
Not enough players to fill all the positions required for the formation.