OH Leuven Squad
Edit


Report Image
Home Colour

White
Away Colour

Red
Manager | Unknown |
---|---|
Nickname | OHL |
Medium Name | OH Leuven |
Short Name | OHL |
Year Founded | 1957 |
Stadium Name | Den Dreef (9,319) |
League | |
Location | Leuven |
Country |
# | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | HUBERT, David | D,DM,M(C) | 33 | 82 | |
3 | ![]() | TSHIMANGA, Derrick | D,DM,M(L) | 32 | 82 | |
8 | ![]() | VAN HYFTE, Tom | DM,M,AM(C) | 34 | 80 | |
5 | ![]() | NGAWA, Pierre-Yves | D(RC) | 29 | 82 | |
4 | ![]() | SCHUERMANS, Kenneth | D(C) | 29 | 80 | |
16 | ![]() | SCHRIJVERS, Siebe | AM,F(RLC) | 24 | 85 | |
22 | ![]() | MYNY, Olivier | AM,F(RL) | 26 | 80 | |
33 | ![]() | MAERTENS, Mathieu | DM,M(C) | 26 | 80 | |
12 | ![]() | LIMBOMBE, Stallone | AM,F(RL) | 30 | 78 | |
- | ![]() | DE NORRE, Casper Ln | D,DM,M(RL) | 24 | 82 | |
- | ![]() | VLIETINCK, Thibault Ln | D,DM,M(R),AM(RL) | 23 | 78 | |
32 | ![]() | VEKEMANS, Daan | F(C) | 21 | 73 | |
39 | ![]() | ALLEMEERSCH, Arthur | F(C) | 19 | 68 | |
26 | ![]() | EPPIAH, Josh Ln | AM(RL),F(RLC) | 22 | 70 | |
20 | ![]() | ASANTE, Isaac | M(C),AM(RLC) | 19 | 68 | |
28 | ![]() | RAEMAEKERS, Toon | D(RC) | 20 | 76 | |
38 | ![]() | RAVET, Oregan | GK | 19 | 68 | |
- | ![]() | AGUEMON, Yannick | AM(RL),F(RLC) | 29 | 80 | |
15 | ![]() | OUEDRAOGO, Dylan | D(C) | 22 | 76 | |
29 | ![]() | MALINOV, Kristiyan | DM,M,AM(C) | 26 | 82 | |
99 | ![]() | KEITA, Aboubakar | DM,M(C) | 23 | 78 | |
21 | ![]() | BENKOVIĆ, Filip Ln | D(C) | 23 | 85 | |
- | ![]() | JEMELKA, Václav Ln | D(LC) | 25 | 82 | |
43 | ![]() | PERBET, Jérémy | F(C) | 36 | 78 | |
19 | ![]() | DUPLUS, Frédéric | D,DM(RL) | 31 | 82 | |
10 | ![]() | MERCIER, Xavier | AM(RLC) | 31 | 82 | |
17 | ![]() | KEHLI, Samy | M,AM(C) | 30 | 78 | |
9 | ![]() | HENRY, Thomas | F(C) | 26 | 82 | |
23 | ![]() | KOTYSCH, Sascha | D,DM(C) | 32 | 80 | |
14 | ![]() | SOWAH, Kamal Ln | M(C),AM,F(RLC) | 21 | 82 | |
45 | ![]() | OSABUTEY, Jonah Ln | F(C) | 22 | 78 | |
18 | ![]() | BESE, Barnabás | D,DM,M,AM(R) | 26 | 82 | |
13 | ![]() | AL TAMARI, Musa | AM,F(RLC) | 23 | 80 | |
- | ![]() | THAMSATCHANAN, Kawin | GK | 31 | 78 | |
90 | ![]() | ROMO, Rafael | GK | 31 | 82 | |
- | ![]() | KING, Andy | DM,M,AM(C) | 32 | 82 |
Club Zone
OH Leuven History
Edit
League History
First Division B | 1 Title |
---|
OH Leuven Staff
Edit
Owner
Chairman
Coach
Physio
Scout
OH Leuven Rivals
Edit