
Nickname: The Gas Men
Medium Name: Tokyo
Short Name: FCT
Year Founded: 1998
Stadium: Ajinomoto Stadium (50,000)
League: J1 League
Location: Tokyo
Country: Japan

| # | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | Masato Morishige | D,DM(C) | 39 | 81 | |
| 5 | ![]() | Yuto Nagatomo | D(RL),DM,M(L) | 39 | 80 | |
| 81 | ![]() | Seung-Gyu Kim | Gk | 35 | 82 | |
| 24 | ![]() | Alexander Scholz | D(RC) | 33 | 83 | |
| 18 | ![]() | Kento Hashimoto | DM,M(C) | 32 | 82 | |
| 39 | ![]() | Teruhito Nakagawa | AM,F(RLC) | 33 | 81 | |
| 0 | ![]() | Hirokazu Ishihara | D(RLC),DM,M(RL) | 27 | 80 | |
| 2 | ![]() | Sei Muroya | D,DM,M(RL) | 31 | 82 | |
| 8 | ![]() | Takahiro Ko | DM,M(C) | 28 | 81 | |
| 0 | ![]() | Nicolai Vallys | AM(RLC),F(RL) | 29 | 85 | |
| 6 | ![]() | Kashif Bangnagande | D,DM,M(L) | 24 | 80 | |
| 0 | ![]() | Shion Homma | M,AM(L) | 25 | 76 | |
| 15 | ![]() | Rio Omori | D(C) | 24 | 72 | |
| 11 | ![]() | Tsuyoshi Ogashiwa | AM,F(C) | 28 | 80 | |
| 0 | ![]() | Yuki Kajiura | DM,M,AM(C) | 22 | 74 | |
| 9 | ![]() | Marcelo Ryan | F(C) | 24 | 80 | |
| 71 | ![]() | Fuki Yamada | AM,F(RL) | 25 | 81 | |
| 0 | ![]() | Renta Higashi | D(C) | 22 | 65 | |
| 0 | ![]() | Kanta Doi | D(C) | 21 | 78 | |
| 0 | ![]() | Yuta Arai | M,AM(RL) | 22 | 65 | |
| 33 | ![]() | Kota Tawaratsumida | AM(RLC) | 22 | 80 | |
| 42 | ![]() | Kento Hashimoto | D,DM,M(L) | 26 | 76 | |
| 0 | ![]() | Soma Anzai | D,DM,M,AM(RL) | 23 | 76 | |
| 58 | ![]() | Wataru Goto | Gk | 20 | 60 | |
| 0 | ![]() | Shuto Nagano | D,DM(C) | 20 | 65 | |
| 26 | ![]() | Motoki Nagakura | AM(RL),F(RLC) | 26 | 78 | |
| 17 | ![]() | Hayato Inamura | D(C) | 24 | 78 | |
| 0 | ![]() | Teppei Oka | D(RLC) | 24 | 80 | |
| 16 | ![]() | Kein Sato | AM(RL),F(RLC) | 25 | 77 | |
| 0 | ![]() | In-Hwan Baek | D,DM,M(L) | 20 | 63 | |
| 27 | ![]() | Kyota Tokiwa | DM,M(C) | 24 | 65 | |
| 55 | ![]() | Divine Chinedu Otani | AM(RL),F(RLC) | 19 | 65 | |
| 0 | ![]() | Taiyo Yamaguchi | F(C) | 19 | 65 | |
| 0 | ![]() | Maki Kitahara | M,AM(C) | 17 | 70 | |
| 0 | ![]() | Matthew Watanabe | Gk | 18 | 63 | |
| 0 | ![]() | Keita Niibori | Gk | 17 | 63 | |
| 0 | ![]() | Tsuna Kominato | F(C) | 21 | 65 | |
| 0 | ![]() | Rento Kajiyama | AM(RL),F(RLC) | 16 | 60 | |
| 1 | ![]() | Hayate Tanaka | Gk | 27 | 78 | |
| 44 | ![]() | Kaede Suzuki | D,DM(C) | 19 | 65 | |
| 21 | ![]() | Yuta Sugawara | D,DM(L),M,AM(RL) | 18 | 65 | |
| 38 | ![]() | Kio Tanaka | AM(RLC) | 18 | 65 |
None
| Owner | |
| No staff member exists for this type. |
| Chairman | |
| No staff member exists for this type. |
| Coach | |
| No staff member exists for this type. |
| Physio | |
| No staff member exists for this type. |
| Scout | |
| No staff member exists for this type. |
| League History | Titles | |
![]() | J2 League | 1 |
| Cup History | Titles | |
![]() | Emperor's Cup | 1 |
![]() | J.League Cup | 2 |
| Cup History | ||
![]() | Emperor's Cup | 2011 |
![]() | J.League Cup | 2009 |
![]() | J.League Cup | 2004 |