Arsenal Squad
Edit

It is not currently possible to upload image. This is due to the current photo being uploaded recently. You must wait at least 30 days in between new photo uploads.
Report Image
Home Colour

Red
Away Colour

Dark Blue
Manager | |
---|---|
Nickname | The Gunners |
Medium Name | Arsenal |
Short Name | ARS |
Year Founded | 1886 |
Stadium Name | Emirates Stadium (60,432) |
League | |
Location | London |
Country |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | ČECH, Petr | GK | 36 | 89 | |
- | ![]() | LICHTSTEINER, Stephan | D,DM,M(R) | 35 | 89 | |
- | ![]() | KOSCIELNY, Laurent | D(C) | 33 | 90 | |
- | ![]() | MONREAL, Nacho | D(LC),DM,M(L) | 32 | 90 | |
- | ![]() | ÖZIL, Mesut | M(C),AM(RLC) | 30 | 93 | |
- | ![]() | SOKRATIS, Papastathopoulos | D(RC) | 30 | 91 | |
Ln | ![]() | RAMSEY, Aaron ![]() | M,AM(RC) | 28 | 91 | |
- | ![]() | AUBAMEYANG, Pierre-Emerick | AM(RL),F(RLC) | 29 | 95 | |
- | ![]() | WELBECK, Danny | AM(RL),F(RLC) | 28 | 89 | |
- | ![]() | MKHITARYAN, Henrikh | M(C),AM(RLC) | 30 | 91 | |
- | ![]() | LENO, Bernd | GK | 26 | 91 | |
- | ![]() | LACAZETTE, Alexandre | AM(RL),F(RLC) | 27 | 92 | |
- | ![]() | XHAKA, Granit | DM,M(C) | 26 | 91 | |
- | ![]() | MUSTAFI, Shkodran | D(RC) | 26 | 90 | |
Ln | ![]() | SUÁREZ, Denís ![]() | M(C),AM(RLC) | 25 | 89 | |
- | ![]() | JENKINSON, Carl | D(RLC) | 27 | 85 | |
- | ![]() | ELNENY, Mohamed | DM,M(C) | 26 | 88 | |
- | ![]() | KOLASINAC, Sead | D(LC),DM,M(L) | 25 | 90 | |
- | ![]() | BELLERÍN, Héctor | D,DM,M(R) | 23 | 90 | |
- | ![]() | ILIEV, Dejan | GK | 23 | 75 | |
- | ![]() | ZELALEM, Gedion | M,AM(C) | 22 | 78 | |
- | ![]() | MAITLAND-NILES, Ainsley | D,DM(RL),M(RLC) | 21 | 85 | |
- | ![]() | TORREIRA, Lucas | DM,M(C) | 23 | 90 | |
- | ![]() | IWOBI, Alex | AM,F(RLC) | 22 | 89 | |
- | ![]() | HOLDING, Rob | D(C) | 23 | 86 | |
- | ![]() | SHEAF, Ben | D,DM(C),M(RC) | 21 | 70 | |
- | ![]() | PLEGUEZUELO, Julio | D(RC) | 22 | 77 | |
- | ![]() | MAVROPANOS, Konstantinos | D(C) | 21 | 82 | |
- | ![]() | GUENDOUZI, Mattéo | DM,M(C) | 19 | 83 | |
- | ![]() | BRAMALL, Cohen | D,DM(L) | 22 | 73 | |
- | ![]() | WILLOCK, Joe | M(C),AM(RLC) | 19 | 78 | |
- | ![]() | NKETIAH, Eddie | AM(RL),F(RLC) | 19 | 78 | |
- | ![]() | OSEI-TUTU, Jordi | D,DM,M(R) | 20 | 70 | |
- | ![]() | GILMOUR, Charlie | M(C) | 20 | 73 | |
- | ![]() | TORMEY, Nathan | AM,F(RL) | 18 | 70 | |
- | ![]() | GREENWOOD, Sam | F(C) | 17 | 65 | |
- | ![]() | SAKA, Bukayo | AM,F(RL) | 17 | 73 | |
- | ![]() | MEDLEY, Zech | D(C) | 18 | 73 | |
- | ![]() | JOHN-JULES, Tyreece | AM,F(C) | 18 | 70 |
Club Zone
Arsenal History
Edit
League History
Premier League | 3 Titles |
---|
Cup History
FA Community Shield | 14 Titles |
---|---|
FA Cup | 12 Titles |
League Cup | 2 Titles |
Arsenal Staff
Edit
Owner
Chairman
Coach
Freddie Ljungberg |
Physio
Scout
Arsenal Rivals
Edit