Brighton and Hove Albion Squad
Edit

It is not currently possible to upload image. This is due to the current photo being uploaded recently. You must wait at least 30 days in between new photo uploads.
Report Image
Home Colour

Blue
Away Colour

Yellow
Manager | |
---|---|
Nickname | The Seagulls The Albion |
Medium Name | Brighton |
Short Name | BHA |
Year Founded | 1901 |
Stadium Name | AMEX Stadium (30,750) |
League | |
Location | Brighton and Hove |
Country |
# | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | ![]() | CROFTS, Andrew | DM(C),M(RC) | 36 | 70 | |
14 | ![]() | LALLANA, Adam | M(C),AM(RLC) | 32 | 88 | |
18 | ![]() | WELBECK, Danny | AM(RL),F(RLC) | 30 | 87 | |
13 | ![]() | GROSS, Pascal | M(C),AM(RLC) | 29 | 88 | |
24 | ![]() | PRÖPPER, Davy | M,AM(C) | 29 | 88 | |
23 | ![]() | STEELE, Jason | GK | 30 | 82 | |
5 | ![]() | DUNK, Lewis | D(C) | 29 | 88 | |
33 | ![]() | BURN, Dan | D(LC),DM(L) | 28 | 85 | |
19 | ![]() | IZQUIERDO, José | AM,F(RLC) | 28 | 86 | |
4 | ![]() | WEBSTER, Adam | D(RC) | 26 | 87 | |
11 | ![]() | TROSSARD, Leandro | AM,F(RLC) | 26 | 87 | |
34 | ![]() | VELTMAN, Joël | D(RC) | 29 | 88 | |
9 | ![]() | MAUPAY, Neal | AM,F(RLC) | 24 | 87 | |
16 | ![]() | JAHANBAKHSH, Alireza | AM(RLC),F(RL) | 27 | 87 | |
20 | ![]() | MARCH, Solly | M,AM(RLC) | 26 | 85 | |
21 | ![]() | ANDONE, Florin | F(C) | 27 | 85 | |
31 | ![]() | WALTON, Christian | GK | 25 | 82 | |
22 | ![]() | TAU, Percy | AM,F(RLC) | 26 | 84 | |
3 | ![]() | WHITE, Ben | D(RC),DM(C) | 23 | 86 | |
29 | ![]() | ZEQIRI, Andi | AM(RL),F(RLC) | 21 | 82 | |
8 | ![]() | BISSOUMA, Yves | DM,M,AM(C) | 24 | 87 | |
15 | ![]() | MODER, Jakub | DM,M,AM(C) | 21 | 83 | |
7 | ![]() | CONNOLLY, Aaron | F(C) | 21 | 83 | |
10 | ![]() | MAC ALLISTER, Alexis | M(C),AM(RLC) | 22 | 85 | |
54 | ![]() | WEIR, Jensen | M(C) | 19 | 65 | |
26 | ![]() | SÁNCHEZ, Robert | GK | 23 | 80 | |
17 | ![]() | ALZATE, Steven | D,DM(R),M,AM(RLC) | 22 | 83 | |
2 | ![]() | LAMPTEY, Tariq | D,DM,M,AM(R) | 20 | 85 | |
44 | ![]() | GWARGIS, Peter | AM(RLC) | 20 | 70 | |
- | ![]() | KARBOWNIK, Michal | D(RL),DM,M(RLC) | 19 | 82 | |
52 | ![]() | YAPI, Romaric | D,DM,M,AM(R) | 20 | 67 | |
47 | ![]() | JENKS, Teddy | DM,M(C) | 18 | 65 | |
55 | ![]() | SPONG, Jack | DM,M(C) | 19 | 65 | |
- | ![]() | ENEME ELLA, Ulrick | AM(RLC) | 19 | 73 | |
- | ![]() | MCGILL, Tom | GK | 20 | 68 | |
- | ![]() | CAICEDO, Moisés | DM,M(C) | 19 | 82 | |
53 | ![]() | DENDONCKER, Lars | D,DM(C) | 19 | 68 | |
- | ![]() | EMMERSON, Zak | F(C) | 16 | 65 | |
67 | ![]() | KHADRA, Reda | AM(RLC) | 19 | 68 |
Club Zone
Brighton and Hove Albion History
Edit
League History
Football League One | 2 Titles |
---|---|
Football League Two | 2 Titles |
Cup History
FA Community Shield | 1 Title |
---|
Brighton and Hove Albion Staff
Edit
Owner
Chairman
Coach
Physio
Scout
Brighton and Hove Albion Rivals
Edit