Levante UD Squad
Edit


Report Image
Home Colour

Red
Away Colour

Black
Manager | |
---|---|
Nickname | Granotes |
Medium Name | Levante |
Short Name | LEV |
Year Founded | 1909 |
Stadium Name | Ciudad de Valencia (25,354) |
League | |
Location | Valencia |
Country |
# | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | ![]() | COKE, Andújar | D(RL),DM,M,AM(R) | 33 | 85 | |
13 | ![]() | FERNÁNDEZ, Aitor | GK | 29 | 88 | |
16 | ![]() | ROCHINA, Rubén | AM,F(RLC) | 29 | 86 | |
24 | ![]() | CAMPAÑA, José | DM,M,AM(C) | 27 | 90 | |
25 | ![]() | DOUKOURÉ, Cheick | DM,M(C) | 28 | 82 | |
6 | ![]() | DUARTE, Óscar | D,DM(C) | 31 | 83 | |
7 | ![]() | LEÓN, Sergio | AM(RL),F(RLC) | 32 | 85 | |
9 | ![]() | MARTÍ, Roger | F(C) | 30 | 87 | |
17 | ![]() | VUKČEVIĆ, Nikola | DM,M(C) | 29 | 86 | |
5 | ![]() | RADOJA, Nemanja | DM,M(C) | 28 | 86 | |
11 | ![]() | MORALES, José Luis | AM,F(RLC) | 33 | 88 | |
- | ![]() | IÑIGUEZ, Pablo | D,DM(C) | 27 | 80 | |
14 | ![]() | VEZO, Rúben | D(RC) | 26 | 87 | |
15 | ![]() | POSTIGO, Sergio | D(RC) | 32 | 86 | |
22 | ![]() | MELERO, Gonzalo | M,AM(C) | 27 | 87 | |
12 | ![]() | MALSA, Mickaël | DM,M(C) | 25 | 85 | |
3 | ![]() | TOÑO, Aranda | D,DM(L) | 31 | 84 | |
10 | ![]() | BARDHI, Enis | M(C),AM(RLC) | 25 | 89 | |
19 | ![]() | CLERC, Carlos | D,DM(L) | 29 | 85 | |
4 | ![]() | PIER, Róber | D(RC) | 26 | 85 | |
20 | ![]() | MIRAMÓN, Jorge | D,DM(R),M,AM(RC) | 31 | 85 | |
2 | ![]() | SON, Hidalgo | D,DM,M(R),AM(RL) | 26 | 82 | |
21 | ![]() | GÓMEZ, Dani | F(C) | 22 | 84 | |
6 | ![]() | CARVAJAL, Gustavo | DM,M(C) | 20 | 72 | |
18 | ![]() | DE FRUTOS, Jorge | AM(RL),F(RLC) | 24 | 85 | |
34 | ![]() | CÁRDENAS, Dani | GK | 23 | 78 | |
44 | ![]() | SEVIKYAN, Edgar | AM(RLC) | 19 | 78 |
Club Zone
Levante UD History
Edit
Levante UD Staff
Edit
Owner
Chairman
Coach
Physio
Scout
Levante UD Rivals
Edit