FC Famalicão Squad
Edit

It is not currently possible to upload image. This is due to the current photo being uploaded recently. You must wait at least 30 days in between new photo uploads.
Report Image
Home Colour

White
Away Colour

Blue
Manager | |
---|---|
Medium Name | Famalicão |
Short Name | FCF |
Year Founded | 1931 |
Stadium Name | Municipal de Famalicão (5,307) |
League | |
Location | Famalicão |
Country |
# | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | FIGUEIRAS, Diogo | D,DM(RL) | 29 | 83 | |
20 | ![]() | LUKOVIĆ, Andrija | M(C),AM(RLC) | 26 | 78 | |
26 | ![]() | ALVES, Vaná | GK | 29 | 83 | |
8 | ![]() | RODRIGUES, Ivo | AM(RL),F(RLC) | 25 | 83 | |
- | ![]() | GUEDES, Alexandre | AM(RL),F(RLC) | 27 | 82 | |
3 | ![]() | BABIĆ, Srdjan Ln | D(C) | 24 | 83 | |
10 | ![]() | KRAEV, Bozhidar Ln | AM(RLC) | 23 | 83 | |
- | ![]() | ROCHA, Luís | D(C) | 34 | 78 | |
5 | ![]() | VERDONK, Calvin | D(LC),DM(C) | 23 | 82 | |
28 | ![]() | DIAS, Gil Ln | M(RL),AM,F(RLC) | 24 | 85 | |
18 | ![]() | PEREYRA, Joaquín Ln | M(C),AM(RLC) | 22 | 78 | |
22 | ![]() | VALENZUELA, Carlos Ln | AM,F(RL) | 23 | 78 | |
- | ![]() | RODRIGUES, Pêpê ![]() | DM,M(C) | 23 | 83 | |
20 | ![]() | UGARTE, Manuel | DM,M(C) | 19 | 80 | |
- | ![]() | TAVARES, Heriberto Ln | AM,F(RLC) | 24 | 82 | |
19 | ![]() | VINAGRE, Rúben Ln | D,DM,M,AM(L) | 21 | 85 | |
66 | ![]() | JORDÃO, Bruno Ln | DM,M,AM(C) | 22 | 78 | |
1 | ![]() | ZLOBIN, Ivan | GK | 23 | 78 | |
2 | ![]() | MORER, Dani | D,DM(R) | 23 | 76 | |
- | ![]() | QUEIRÓS, Diogo | D(C) | 22 | 82 | |
53 | ![]() | JORGINHO, Ricardo | D,DM,M(L) | 22 | 72 | |
97 | ![]() | WILLIAM, Patrick | D(C) | 23 | 82 | |
33 | ![]() | SILVA, Anderson | F(C) | 23 | 80 | |
13 | ![]() | CAMPANA, Leonardo Ln | AM,F(C) | 20 | 80 | |
24 | ![]() | HERRERA, Edwin Ln | D,DM,M,AM(L) | 22 | 78 | |
12 | ![]() | ASSUNÇÃO, Gustavo | DM,M(C) | 20 | 84 | |
15 | ![]() | RICCIELI, Eduardo | D(C) | 22 | 82 | |
- | ![]() | SILVA, Cláudio | D(C) | 20 | 67 | |
67 | ![]() | CLEMENTE, Matheus | M,AM(C) | 22 | 70 | |
64 | ![]() | SOUZA, Gabriel | GK | 24 | 73 | |
14 | ![]() | KONATÉ, Fode | D,DM,M(R) | 20 | 76 | |
21 | ![]() | NETO, João | AM(RLC) | 17 | 74 | |
16 | ![]() | TEAGUE, Ryan | DM,M(C) | 19 | 73 | |
17 | ![]() | JAIME, Iván | M,AM(C) | 20 | 74 | |
11 | ![]() | ROBERT, Jhonata Ln | AM(RLC),F(RL) | 21 | 70 | |
- | ![]() | ZÁRATE, Tobías Ln | F(C) | 20 | 73 | |
- | ![]() | PENETRA, Alexandre | D(C) | 19 | 70 | |
- | ![]() | SALDANHA, Francisco ![]() | D(C) | 19 | 72 | |
99 | ![]() | DEL CAMPO, Rubén ![]() | F(C) | 21 | 72 | |
51 | ![]() | IBRAHIM, Abdul | D,DM,M(L) | 22 | 70 | |
55 | ![]() | PEREIRA, Jorge | D(R),DM,M(RC) | 22 | 70 | |
31 | ![]() | JÚNIOR, Luiz | GK | 20 | 73 |
Club Zone
FC Famalicão History
Edit
League History
LigaPro | 2 Titles |
---|
FC Famalicão Staff
Edit
Owner
Chairman
Coach
Physio
Scout
FC Famalicão Rivals
Edit