Orlando City SC Squad
Edit

It is not currently possible to upload image. This is due to the current photo being uploaded recently. You must wait at least 30 days in between new photo uploads.
Report Image
Home Colour

Purple
Away Colour

White
Manager | |
---|---|
Medium Name | Orlando |
Short Name | ORL |
Year Founded | 2010 |
Stadium Name | Orlando City Stadium (25,500) |
League | |
Location | Orlando |
Country |
# | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | NANI, Luís | AM,F(RLC) | 34 | 88 | |
7 | ![]() | PATO, Alexandre ![]() | AM,F(RLC) | 31 | 85 | |
- | ![]() | PEREYRA, Mauricio | M(C),AM(RLC) | 30 | 86 | |
- | ![]() | URSO, Júnior | DM,M(C) | 31 | 85 | |
- | ![]() | ROSELL, Oriol | D(R),DM,M(C) | 28 | 82 | |
25 | ![]() | CARLOS, Antônio | D(C) | 27 | 85 | |
1 | ![]() | GALLESE, Pedro | GK | 30 | 85 | |
- | ![]() | DWYER, Dom | F(C) | 30 | 83 | |
- | ![]() | ROWE, Brian | GK | 32 | 78 | |
- | ![]() | AKINDELE, Tesho | AM,F(RLC) | 28 | 80 | |
15 | ![]() | SCHLEGEL, Rodrigo | D(C) | 23 | 76 | |
- | ![]() | RUAN, Gregório | D,DM,M(R) | 25 | 78 | |
- | ![]() | MÉNDEZ, Jhegson | DM,M(C) | 23 | 82 | |
- | ![]() | MOUTINHO, João | D(LC) | 23 | 76 | |
99 | ![]() | AIAS, Matheus | F(C) | 24 | 77 | |
5 | ![]() | PEREA, Andrés | DM,M(C) | 20 | 75 | |
- | ![]() | MUELLER, Chris | AM,F(RLC) | 24 | 78 | |
- | ![]() | ALVARADO, Alexander | AM,F(L) | 21 | 76 | |
- | ![]() | VAN DER WATER, Silvester ![]() | AM,F(RL) | 24 | 82 | |
- | ![]() | JANSSON, Robin | D(C) | 29 | 82 | |
- | ![]() | SMITH, Kyle | D(RC),DM,M(R) | 29 | 77 | |
- | ![]() | MICHEL, Benji | AM(RL),F(RLC) | 23 | 67 | |
- | ![]() | AUSTIN, Brandon Ln | GK | 22 | 70 | |
- | ![]() | LOERA, David | F(RLC) | 22 | 65 | |
- | ![]() | BENDER, Jordan | M,AM(RLC) | 19 | 67 | |
34 | ![]() | DEZART, Joey | DM,M(C) | 22 | 65 |
Club Zone
Orlando City SC History
Edit
League History
USL Championship | 2 Titles |
---|
Orlando City SC Staff
Edit
Owner
Chairman
Coach
Physio
Scout
Orlando City SC Rivals
Edit