VfB Stuttgart Squad
Edit

It is not currently possible to upload image. This is due to the current photo being uploaded recently. You must wait at least 30 days in between new photo uploads.
Report Image
Home Colour

White
Away Colour

Black
Manager | |
---|---|
Nickname | Die Roten Die Schwaben Die Jungen Wilden |
Medium Name | Stuttgart |
Short Name | VfB |
Year Founded | 1893 |
Stadium Name | Mercedes-Benz Arena (60,449) |
League | |
Location | Stuttgart |
Country |
# | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ![]() | GONZÁLEZ, Nicolás | AM(RL),F(RLC) | 22 | 87 | |
31 | ![]() | KLIMOWICZ, Mateo | AM,F(C) | 20 | 80 | |
9 | ![]() | KALAJDZIC, Sasa | M,AM,F(C) | 23 | 83 | |
23 | ![]() | MANGALA, Orel | DM,M,AM(C) | 22 | 86 | |
14 | ![]() | WAMANGITUKA, Silas | M,AM(RL),F(RLC) | 21 | 86 | |
24 | ![]() | SOSA, Borna | D,DM,M(L) | 23 | 83 | |
6 | ![]() | MOLA, Clinton | D(LC),DM(C) | 19 | 76 | |
7 | ![]() | COULIBALY, Tanguy | AM(RL),F(RLC) | 20 | 80 | |
32 | ![]() | AHAMADA, Naouirou Ln | DM,M(C) | 18 | 70 | |
8 | ![]() | CASTRO, Gonzalo | D(RL),DM,M(RLC),AM(C) | 33 | 86 | |
28 | ![]() | BADSTUBER, Holger | D(LC) | 31 | 82 | |
10 | ![]() | DIDAVI, Daniel | AM(RLC),F(RL) | 31 | 86 | |
13 | ![]() | GRAHL, Jens | GK | 32 | 78 | |
21 | ![]() | KLEMENT, Philipp | M(C),AM(RLC) | 28 | 84 | |
4 | ![]() | KEMPF, Marc-Oliver | D(LC),DM(C) | 26 | 85 | |
11 | ![]() | THOMMY, Erik | AM(RLC),F(RL) | 26 | 85 | |
33 | ![]() | BREDLOW, Fabian | GK | 26 | 83 | |
15 | ![]() | STENZEL, Pascal | D(R),DM,M(RC) | 24 | 86 | |
2 | ![]() | ANTON, Waldemar | D,DM(C) | 24 | 87 | |
20 | ![]() | FÖRSTER, Philipp | M(C),AM(RLC) | 26 | 83 | |
16 | ![]() | KARAZOR, Atakan | D,DM(C) | 24 | 82 | |
30 | ![]() | MASSIMO, Roberto | AM(RL),F(RLC) | 20 | 78 | |
26 | ![]() | AIDONIS, Antonis | D,DM(C) | 19 | 73 | |
36 | ![]() | MACK, Luca | D,DM(C) | 20 | 70 | |
25 | ![]() | EGLOFF, Lilian | M(C),AM(RLC) | 18 | 73 | |
5 | ![]() | MAVROPANOS, Konstantinos Ln | D(C) | 23 | 82 | |
29 | ![]() | CISSÉ, Momo | AM,F(RL) | 18 | 70 | |
3 | ![]() | ENDO, Wataru | D(RC),DM,M(C) | 28 | 86 | |
19 | ![]() | CHURLINOV, Darko | AM(RLC),F(RL) | 20 | 76 | |
18 | ![]() | AL GHADDIOUI, Hamadi | F(C) | 30 | 82 | |
35 | ![]() | KAMIŃSKI, Marcin | D(C) | 29 | 84 | |
1 | ![]() | KOBEL, Gregor | GK | 23 | 85 |
Club Zone
VfB Stuttgart History
Edit
League History
2. Bundesliga | 1 Title |
---|---|
Bundesliga | 3 Titles |
Cup History
DFB-Pokal | 3 Titles |
---|---|
DFL-Supercup | 1 Title |
VfB Stuttgart Staff
Edit
Owner
Chairman
Coach
Physio
Scout
VfB Stuttgart Rivals
Edit