Hércules Squad
Edit


Report Image
Home Colour

White
Away Colour

Yellow
Manager | |
---|---|
Nickname | Herculanos Blanquiazules |
Medium Name | Hércules |
Short Name | HÉR |
Year Founded | 1922 |
Stadium Name | José Rico Pérez (29,584) |
League | |
Location | Alicante |
Country |
# | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | ACUÑA, Javi | F(C) | 32 | 80 | |
- | ![]() | FALCÓN, Ismael | GK | 35 | 82 | |
- | ![]() | ALFARO, Alejandro | AM,F(RLC) | 34 | 82 | |
- | ![]() | ERICE, Jon | DM,M(C) | 34 | 80 | |
- | ![]() | LLORCA, Samuel | D(C) | 34 | 83 | |
- | ![]() | BUESO, Pol | D(LC) | 35 | 78 | |
- | ![]() | CHECHU, Flores | AM,F(RL) | 38 | 80 | |
- | ![]() | RUIZ, Raúl | D,DM,M(R),AM(RL) | 30 | 79 | |
- | ![]() | SÁNCHEZ, Pedro Ln | AM(RLC),F(RL) | 33 | 83 | |
- | ![]() | BENJA, Martínez | F(C) | 33 | 80 | |
- | ![]() | MARTÍNEZ, Alex ![]() | D,DM,M(L) | 30 | 80 | |
- | ![]() | MIRANDA, Fran | DM(C) | 32 | 77 | |
- | ![]() | ALFARO, Jesús | AM,F(RL) | 29 | 78 | |
- | ![]() | BENITO, Diego | M(C) | 32 | 77 | |
- | ![]() | GARCÍA, Moisés | D(C) | 31 | 78 | |
- | ![]() | GONZÁLEZ, Yeray | D,DM,M(C) | 32 | 80 | |
- | ![]() | ALFONSO, Felipe | D,DM(R) | 27 | 77 | |
- | ![]() | MARTÍNEZ, Borja | M(C),AM(RLC) | 26 | 78 | |
- | ![]() | CANDELA, Paco | D,DM(C) | 28 | 79 | |
- | ![]() | CARLITOS, Martinez | F(C) | 34 | 77 | |
- | ![]() | MOYITA, Sergio | M,AM(RL) | 28 | 78 | |
- | ![]() | OLAVIDE, Miguel | AM(RLC) | 24 | 78 | |
- | ![]() | BUENACASA, Sergio | AM(RL),F(RLC) | 24 | 78 | |
- | ![]() | JIMÉNEZ, Adrián | D(LC) | 28 | 78 | |
- | ![]() | PRIETO, Rulo | D,DM,M(L) | 25 | 78 | |
- | ![]() | SIDOEL, Darren ![]() | D(RC) | 22 | 74 | |
- | ![]() | LÓPEZ, Adri Ln | GK | 22 | 70 | |
- | ![]() | PÉREZ, Álvaro | D(RC) | 24 | 77 | |
- | ![]() | CORREIA, Romain Ln | D(C) | 21 | 75 | |
- | ![]() | APPIN, Kévin | DM,M(C) | 23 | 76 | |
- | ![]() | VALERO, Marco | M(C) | 22 | 67 | |
- | ![]() | QUINTERO, Teo | D(C) | 21 | 73 | |
- | ![]() | SÁNCHEZ, David | M(C),AM(RLC) | 22 | 70 | |
- | ![]() | JIMÉNEZ, Sergio | DM,M(C) | 28 | 77 | |
- | ![]() | PÉREZ, Javi | D,DM,M(R) | 21 | 73 |
Club Zone
Hércules History
Edit
League History
La Liga 2 | 3 Titles |
---|
Hércules Staff
Edit
Owner
Chairman
Coach
Physio
Scout
Hércules Rivals
Edit