Nashville SC Squad
Edit


Report Image
Home Colour

Yellow
Away Colour

Blue
Manager | |
---|---|
Medium Name | Nashville |
Short Name | NSC |
Year Founded | 2016 |
Stadium Name | Nissan Stadium (69,143) |
League | |
Location | Nashville |
Country |
# | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | ANUNGA, Brian | DM,M(C) | 24 | 75 | |
- | ![]() | LEAL, Randall | AM(RLC) | 23 | 77 | |
10 | ![]() | MUKHTAR, Hany | M(C),AM(RLC) | 25 | 85 | |
- | ![]() | DANLADI, Abu | AM(RL),F(RLC) | 25 | 78 | |
6 | ![]() | BECKELES, Brayan | D(RC),DM(R) | 35 | 82 | |
70 | ![]() | BWANA, Handwalla | AM(RLC) | 21 | 76 | |
- | ![]() | RÍOS, Daniel | F(LC) | 26 | 76 | |
- | ![]() | GODOY, Aníbal | DM,M(C) | 31 | 82 | |
- | ![]() | BADJI, Dominique | F(C) | 28 | 80 | |
7 | ![]() | PIÑEIRO, Rodrigo ![]() | AM(RL),F(RLC) | 21 | 78 | |
- | ![]() | MCCARTY, Dax | DM,M(C) | 33 | 83 | |
- | ![]() | SAPONG, C J ![]() | AM(RL),F(RLC) | 32 | 83 | |
- | ![]() | ANIBABA, Jalil | D(RC) | 32 | 79 | |
- | ![]() | WILLIS, Joe | GK | 32 | 79 | |
1 | ![]() | MEREDITH, Bryan ![]() | GK | 31 | 77 | |
25 | ![]() | ZIMMERMAN, Walker | D(C) | 27 | 83 | |
- | ![]() | MILLER, Eric | D(RLC) | 28 | 79 | |
3 | ![]() | LOVITZ, Daniel | D,DM,M(L),AM(RL) | 29 | 82 | |
- | ![]() | ROMNEY, Dave | D(LC) | 27 | 80 | |
- | ![]() | MUYL, Alex | AM,F(RLC) | 25 | 82 | |
- | ![]() | TRIBBETT, Ken | D,DM(C) | 29 | 77 | |
- | ![]() | WASHINGTON, Taylor | D(RLC),DM,M(L) | 27 | 75 | |
- | ![]() | LAGRASSA, Matt | DM,M(C) | 28 | 75 | |
- | ![]() | WINN, Alan | AM(RL),F(RLC) | 25 | 75 | |
- | ![]() | CÁDIZ, Jhonder Ln | AM(RL),F(RLC) | 25 | 83 |
Club Zone
Nashville SC History
Edit
The club currently has no history.
Nashville SC Staff
Edit
Owner
Chairman
Coach
Physio
Scout
Nashville SC Rivals
Edit
No known rivals.