RC Recreativo Squad
Edit


Report Image
Home Colour

White
Away Colour

Red
Manager | |
---|---|
Nickname | El Decano |
Medium Name | Recreativo |
Short Name | RCR |
Year Founded | 1889 |
Stadium Name | Nuevo Colombino (21,670) |
League | |
Location | Huelva |
Country |
# | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | CARLOS, José | AM(RLC) | 33 | 78 | |
3 | ![]() | MORCILLO, Jorge | D(LC) | 34 | 77 | |
- | ![]() | PÉREZ, Nauzet | GK | 36 | 80 | |
- | ![]() | SZYMANOWSKI, Alexander | AM(RLC),F(RL) | 32 | 83 | |
19 | ![]() | CRUZ, Rubén | M,AM(L) | 35 | 82 | |
- | ![]() | CHULI, Vázquez | AM(RL),F(RLC) | 30 | 82 | |
- | ![]() | JIMÉNEZ, Diego | D(C) | 29 | 77 | |
- | ![]() | RIVERO, Quique | AM(C) | 28 | 82 | |
- | ![]() | TRAORÉ, Moha | F(C) | 26 | 78 | |
- | ![]() | VALENTIN, Jesús | D(C) | 29 | 80 | |
- | ![]() | MARTÍN, Alberto | DM,M(C) | 31 | 82 | |
- | ![]() | MADRIGAL, Luis | D,DM,M(L),AM(RL) | 27 | 76 | |
11 | ![]() | QUILES, Alberto | F(RLC) | 25 | 77 | |
- | ![]() | LÁZARO, Álex | GK | 25 | 70 | |
- | ![]() | MARTÍNEZ, Carlos | AM(RL) | 32 | 77 | |
7 | ![]() | GONZÁLEZ, José Antonio | M,AM(C) | 25 | 77 | |
- | ![]() | MEDINA, Yaimil Ln | AM(RLC),F(RL) | 21 | 73 | |
- | ![]() | THÉBAULT-YAMAGUCHI, Louis | GK | 22 | 70 |
Club Zone
RC Recreativo History
Edit
League History
La Liga 2 | 1 Title |
---|
RC Recreativo Staff
Edit
Owner
Chairman
Coach
Physio
Scout
RC Recreativo Rivals
Edit