Corinthians Squad
Edit

It is not currently possible to upload image. This is due to the current photo being uploaded recently. You must wait at least 30 days in between new photo uploads.
Report Image
Home Colour

White
Away Colour

Black
Manager | |
---|---|
Nickname | Timao Coringao |
Medium Name | Corinthians |
Short Name | COR |
Year Founded | 1910 |
Stadium Name | Arena Corinthians (48,000) |
League | |
Location | São Paulo |
Country |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | LOVE, Vágner ![]() | F(RLC) | 34 | 87 | |
- | ![]() | DANILO, Andrade | AM,F(C) | 39 | 78 | |
- | ![]() | JÁDSON, Silva | M(C),AM(RLC) | 35 | 88 | |
- | ![]() | CÁSSIO, Ramos | GK | 31 | 88 | |
- | ![]() | FÁGNER, Conserva | D,DM,M(R) | 29 | 88 | |
- | ![]() | BOSELLI, Mauro | F(C) | 33 | 85 | |
- | ![]() | VÍLSON, Xavier | D,DM(C) | 30 | 82 | |
- | ![]() | HENRIQUE, Buss | D(C) | 32 | 87 | |
- | ![]() | BASTOS, Fellipe | DM,M(C) | 29 | 83 | |
- | ![]() | RALF, Teles | DM(C) | 34 | 86 | |
- | ![]() | CAMACHO, Guilherme | DM,M,AM(C) | 28 | 83 | |
- | ![]() | MANOEL, Messias | D(C) | 28 | 85 | |
- | ![]() | AUGUSTO, Giovanni | M(C),AM(RLC) | 29 | 86 | |
- | ![]() | SORNOZA, Júnior | AM(RLC),F(RL) | 25 | 85 | |
- | ![]() | URSO, Júnior ![]() | DM,M(C) | 29 | 85 | |
- | ![]() | JÚNIOR, Renê | DM,M(C) | 29 | 83 | |
- | ![]() | MARLLON, Gonçalves | D,DM(C) | 26 | 82 | |
- | ![]() | RAMIRO, Benetti | D(R),DM,M,AM(RC) | 25 | 87 | |
- | ![]() | GABRIEL, Girotto | DM,M(C) | 26 | 87 | |
- | ![]() | ROMERO, Ángel | AM(RL),F(RLC) | 26 | 87 | |
- | ![]() | MARLONE, Johnath | AM(RLC),F(RL) | 26 | 85 | |
- | ![]() | VIDOTTO, Matheus | GK | 25 | 75 | |
- | ![]() | YAGO, Fernando | D,DM(C) | 26 | 80 | |
- | ![]() | WALTER, Capeloza | GK | 31 | 83 | |
- | ![]() | LUCÃO, Silva ![]() | D(C) | 22 | 83 | |
- | ![]() | GUSTAVO, Henrique | F(C) | 24 | 80 | |
- | ![]() | JEAN, Carlos | DM,M(C) | 24 | 83 | |
- | ![]() | MARCIEL, Silva | D(L),DM,M(LC) | 23 | 77 | |
- | ![]() | SAM, Rodrigo | D,DM(C) | 23 | 75 | |
- | ![]() | VASCONCELOS, Gabriel | AM(RL),F(RLC) | 22 | 77 | |
- | ![]() | ARAOS, Ángelo | AM(RLC) | 22 | 82 | |
- | ![]() | FRANÇA, Caíque | GK | 23 | 73 | |
- | ![]() | HENRIQUE, Pedro | D(C) | 23 | 83 | |
- | ![]() | CLAYSON, Vieira | AM,F(RL) | 23 | 85 | |
- | ![]() | AUGUSTO, Douglas | DM,M,AM(C) | 22 | 85 | |
- | ![]() | SANTOS, Léo | D(RC) | 20 | 80 | |
- | ![]() | LUIDY, Viegas | AM,F(RL) | 22 | 78 | |
- | ![]() | CAPIXABA, Juninho | D,DM,M(L) | 21 | 80 | |
- | ![]() | AMEIXA, Warian | DM,M(C) | 22 | 73 | |
- | ![]() | FIGUEIREDO, Rodrigo | M(C),AM(RLC) | 22 | 73 | |
- | ![]() | PEDRINHO, Delmino | AM(RLC),F(RL) | 20 | 85 | |
- | ![]() | CARLINHOS, Lima | F(C) | 22 | 73 | |
- | ![]() | VITAL, Mateus | M(C),AM(RLC) | 21 | 85 | |
- | ![]() | VITINHO, Moura | AM(RLC) | 19 | 75 | |
- | ![]() | RICHARD, Candido | DM,M(C) | 25 | 83 | |
- | ![]() | ROMÃO, Guilherme | D,DM,M(L) | 21 | 78 | |
- | ![]() | DEL'AMORE, Vinicius | D(C) | 22 | 70 | |
- | ![]() | AUGUSTO, Carlos | D(LC),DM,M(L) | 20 | 73 | |
- | ![]() | FILIPE, Gonçalves | GK | 21 | 70 | |
- | ![]() | LUIS, André | AM(RL),F(RLC) | 21 | 78 |
Club Zone
Corinthians History
Edit
League History
Série A | 7 Titles |
---|---|
Série B | 1 Title |
Cup History
Recopa Sudamericana | 1 Title |
---|---|
Copa Libertadores | 1 Title |
FIFA Club World Cup | 2 Titles |
Copa do Brasil | 3 Titles |
Corinthians Staff
Edit
Owner
Chairman
Coach
Physio
Scout
Corinthians Rivals
Edit