Atlético Madrid Squad
Edit

Upload Image
Report Image
Home Colour

Red
Away Colour

Black
| Manager | |
|---|---|
| Nickname | Los Colchoneros Los Rojiblancos |
| Medium Name | Atlético |
| Short Name | ATM |
| Year Founded | 1903 |
| Stadium Name | Vicente Calderón (54,960) |
| League | |
| Location | Madrid |
| Country |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | DÍAZ, Cata | D(C) | 34 | 88 | ||
| - | INSÚA, Emiliano | D,DM,M(L) | 24 | 88 | ||
| Ln | COURTOIS, Thibaut | GK | 21 | 90 | ||
| - | FILIPE, Luís | D,DM,M(L) | 27 | 90 | ||
| - | MIRANDA, João | D(C) | 28 | 90 | ||
| - | COSTA, Diego | AM,F(C) | 24 | 88 | ||
| - | LEO, Baptistão | AM,F(RC) | 20 | 85 | ||
| - | GABI, Fernández | DM,M(C) | 29 | 90 | ||
| - | JUANFRAN, Torres | D,DM,M(R) | 28 | 90 | ||
| - | GARCÍA, Raúl | M(RC),AM(C) | 26 | 89 | ||
| - | SUÁREZ, Mario | DM,M(C) | 26 | 89 | ||
| - | ADRIÁN, López | AM(RL),F(RLC) | 25 | 89 | ||
| - | CISMA, Domingo | D,DM,M(L) | 31 | 87 | ||
| - | ASENJO, Sergio | GK | 23 | 87 | ||
| - | KOKE, Jorge | M(C),AM(RLC) | 21 | 88 | ||
| - | JOEL, Robles | GK | 23 | 85 | ||
| - | PULIDO, Jorge | D(C) | 22 | 84 | ||
| - | SAÚL, Ñíguez | AM(LC) | 18 | 82 | ||
| - | ÓLIVER, Torres | M,AM(C) | 18 | 78 | ||
| - | TIAGO, Cardoso | DM,M,AM(C) | 32 | 89 | ||
| - | SÍLVIO, Azevedo | D(RL),DM,M(R) | 25 | 88 | ||
| - | OUESLATI, Kader | D,DM(R),M(RC) | 21 | 80 | ||
| - | TURAN, Arda | AM(RLC) | 26 | 91 | ||
| - | RODRÍGUEZ, Cristian | M,AM,F(L) | 27 | 88 | ||
| - | GODÍN, Diego | D(C) | 27 | 91 |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | ELBIS, Souza | D,DM,M(L) | 20 | 76 | ||
| Ln | ORTIZ, César | D(RC) | 24 | 78 | ||
| Ln | BORJA, González | F(C) | 20 | 82 | ||
| Ln | PEREZ, Rubén | DM,M(C) | 24 | 87 | ||
| Ln | PEDRO, Martín | F(C) | 21 | 80 | ||
| Ln | MONGIL, Víctor | D(RC) | 20 | 78 | ||
| Ln | MANQUILLO, Javi | D,DM,M(R) | 19 | 80 | ||
| Ln | GIL, David | GK | 19 | 75 | ||
| Ln | CALERO, Iván | AM(RLC) | 18 | 75 | ||
| Ln | BOUNOU, Yassine | GK | 22 | 77 | ||
| Ln | MICAEL, Rúben | M,AM(C) | 26 | 88 | ||
| Ln | PIZZI, Luís | AM(RLC),F(RL) | 23 | 88 | ||
| Ln | GÜVENC, Cenk | D(RC) | 21 | 75 | ||
| Ln | CABRERA, Leandro | D(LC) | 22 | 83 | ||
| Ln | GIMÉNEZ, José María | D(RLC),DM(C) | 18 | 75 |
Atlético Madrid History
Edit
League History
| Segunda División | 2002 |
|---|---|
| Primera División | 1996, 1977, 1973, 1970, 1966, 1951, 1950, 1941, 1940 |
Cup History
| Copa del Rey | 2013, 1996, 1992, 1991, 1985, 1976, 1972, 1965, 1961, 1960 |
|---|---|
| European Super Cup | 2012, 2010 |
| Europa League | 2012, 2010 |
Atlético Madrid Staff
Edit
Owner
Chairman
| Enrique Cerezo |
Coach
| Germán Burgos |
| Juan Vizcaíno |
| Óscar Pitillas |
| Oscar Ortega |
Physio
Scout
Atlético Madrid Rivals
Edit

