Real Madrid Squad
Edit

Upload Image
Report Image
Home Colour

White
Away Colour

Dark Blue
| Manager | |
|---|---|
| Nickname | Los Merengues Los Blancos |
| Medium Name | Real Madrid |
| Short Name | RMA |
| Year Founded | 1902 |
| Stadium Name | Santiago Bernabéu (85,454) |
| League | |
| Location | Madrid |
| Country |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | HIGUAÍN, Gonzalo | F(RLC) | 25 | 94 | ||
| - | DI MARÍA, Ángel | AM(RLC) | 25 | 93 | ||
| - | KAKÁ, Ricardo | AM(LC) | 31 | 92 | ||
| - | MARCELO, Vieira | D,DM,M(L) | 25 | 93 | ||
| - | MODRIĆ, Luka | M,AM(LC) | 27 | 93 | ||
| - | ALONSO, Xabi | DM,M(C) | 31 | 95 | ||
| - | CASILLAS, Iker | GK | 32 | 95 | ||
| - | RAMOS, Sergio | D(RC) | 27 | 95 | ||
| - | ALBIOL, Raúl | D(RC) | 27 | 89 | ||
| - | LÓPEZ, Diego | GK | 31 | 89 | ||
| - | ADÁN, Antonio | GK | 26 | 85 | ||
| - | ARBELOA, Álvaro | D(RL) | 30 | 91 | ||
| - | CALLEJÓN, José | AM(RL),F(RLC) | 26 | 89 | ||
| - | NACHO, Fernández | D(LC) | 23 | 84 | ||
| - | MORATA, Álvaro | AM(L),F(LC) | 20 | 85 | ||
| - | RODRÍGUEZ, José | DM,M(C) | 18 | 82 | ||
| - | BENZEMA, Karim | F(RLC) | 25 | 94 | ||
| - | VARANE, Raphaël | D(RC),DM(C) | 20 | 90 | ||
| - | KHEDIRA, Sami | DM,M(C) | 26 | 92 | ||
| - | ÖZIL, Mesut | AM(RLC) | 24 | 94 | ||
| Ln | ESSIEN, Michael | D(R),DM,M(C) | 30 | 91 | ||
| - | CARVALHO, Ricardo | D(C) | 35 | 90 | ||
| - | RONALDO, Cristiano | AM(RL),F(RLC) | 28 | 98 | ||
| - | PEPE, Ferreira | D,DM(C) | 30 | 93 | ||
| - | COENTRÃO, Fábio | D,DM,M(L) | 25 | 91 |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | BRUNO, Vinicius | F(C) | 22 | 77 | ||
| Ln | NARVÁEZ, Juan | F(C) | 18 | 75 | ||
| Ln | LEON, Pedro | M(R),AM(RC) | 26 | 88 | ||
| Ln | MOSQUERA, Pedro | DM,M(C) | 25 | 84 | ||
| Ln | MATEOS, David | D,DM(C) | 26 | 83 | ||
| Ln | JUANFRAN, Moreno | D,DM,M,AM(R) | 24 | 82 | ||
| Ln | RIOS, José | D,DM,M(L) | 23 | 79 | ||
| Ln | JOEL, Alajarín | D,DM,M(R) | 20 | 78 | ||
| Ln | BORJA, García | AM(RC) | 22 | 84 | ||
| Ln | JESÚS, Collado | GK | 24 | 82 | ||
| Ln | CASADO, Jorge | D,DM,M(L) | 23 | 82 | ||
| Ln | ALEX, Fernández | DM,M(C) | 20 | 84 | ||
| Ln | JESÉ, Rodríguez | AM(RL),F(RLC) | 20 | 84 | ||
| Ln | MEJÍAS, Tomás | GK | 24 | 80 | ||
| Ln | ANTONIO, Martínez | DM(C) | 23 | 77 | ||
| Ln | OMAR, Mascarell | M,AM(C) | 20 | 79 | ||
| Ln | PACHECO, Fernando | GK | 21 | 77 | ||
| Ln | TORRO, Lucas | M(C) | 18 | 75 | ||
| Ln | QUINI, Ruz | M(R),AM(RL) | 23 | 76 | ||
| Ln | PLANO, Óscar | F(C) | 22 | 77 | ||
| Ln | CORTÉS, Sergio | AM(RL),F(RLC) | 19 | 75 | ||
| Ln | MARIANO, Díaz | AM(R),F(RC) | 19 | 76 | ||
| Ln | QUINI, José | AM(R) | 23 | 79 | ||
| Ln | LUCAS, Vázquez | AM(R) | 21 | 80 | ||
| Ln | SÁNCHEZ, Jacob | GK | 21 | 75 | ||
| Ln | BURGUI, Jorge | AM(RLC) | 19 | 77 | ||
| Ln | NOBLEJAS, Javier | D(LC) | 20 | 76 | ||
| Ln | MOLERO, Rubén | D(RC) | 22 | 77 | ||
| Ln | SUÁREZ, Dani | D(C) | 23 | 75 | ||
| Ln | BELIMA, Rubén | AM(RL) | 21 | 77 | ||
| Ln | SOL, Fran | F(C) | 21 | 77 | ||
| Ln | SOBRINO, Rubén | F(C) | 20 | 77 | ||
| Ln | DERIK, Osede | D(C) | 20 | 80 | ||
| Ln | LLORENTE, Diego | D(R) | 19 | 77 | ||
| Ln | LÓPEZ, Álvaro | DM,M(C) | 21 | 77 | ||
| Ln | AGUZA, Sergio | M(C) | 20 | 77 | ||
| Ln | RAMÍREZ, Daniel | AM(C) | 20 | 78 | ||
| Ln | ÁNGEL, García | M(L) | 20 | 75 | ||
| Ln | KAMAL, Mohamed | DM,M(C) | 21 | 77 | ||
| Ln | BARRIL, José María | AM(RL) | 21 | 76 | ||
| Ln | YÁÑEZ, Rubén | GK | 19 | 77 | ||
| Ln | DE TOMÁS, Raúl | F(C) | 18 | 76 | ||
| Ln | BENAVENTE, Cristian | M(C) | 19 | 75 | ||
| Ln | CHERYSHEV, Denis | AM(RL),F(RLC) | 22 | 84 | ||
| Ln | ŞAHIN, Nuri | DM,M(C) | 24 | 91 |
Real Madrid History
Edit
League History
| Primera División | 2012, 2008, 2007, 2003, 2001, 1997, 1995, 1990, 1989, 1988, 1987, 1986, 1980, 1979, 1978, 1976, 1975, 1972, 1969, 1968, 1967, 1965, 1964, 1963, 1962, 1961, 1958, 1957, 1955, 1954, 1933, 1932 |
|---|
Cup History
| Copa del Rey | 2011, 1993, 1989, 1982, 1980, 1975, 1974, 1970, 1962, 1947, 1946, 1936, 1934, 1917, 1908, 1907, 1906, 1905 |
|---|---|
| Supercopa de España | 2011, 2008, 2003, 2001, 1997, 1993, 1990 |
| European Super Cup | 2002 |
| Champions League | 2002, 2000, 1998, 1966, 1960, 1959, 1958, 1957, 1956 |
| Europa League | 1986, 1985 |
Real Madrid Staff
Edit
Owner
| Florentino Perez |
Chairman
Coach
| Silvino Louro |
| Rui Faria |
| Aitor Karanka |
Physio
Scout
| Zinedine Zidane |
Real Madrid Rivals
Edit

