FC Porto Squad
Edit

Upload Image
Report Image
Home Colour

Blue
Away Colour

Purple
| Manager | |
|---|---|
| Nickname | Dragões |
| Medium Name | Porto |
| Short Name | FCP |
| Year Founded | 1893 |
| Stadium Name | Estádio do Dragão (50,399) |
| League | |
| Location | Porto |
| Country |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | GONZÁLEZ, Lucho | M,AM(C) | 32 | 90 | ||
| - | OTAMENDI, Nicolás | D(RC) | 25 | 89 | ||
| - | DEFOUR, Steven | DM(C),M(RC) | 25 | 89 | ||
| - | HÉLTON, Arruda | GK | 35 | 90 | ||
| - | FERNANDO, Reges | DM,M(C) | 25 | 90 | ||
| - | MAICON, Pereira | D(RC) | 24 | 89 | ||
| - | SANDRO, Alex | D,DM,M(L) | 22 | 89 | ||
| - | FREITAS, Fabiano | GK | 25 | 84 | ||
| - | DANILO, Luiz | D(R),DM,M(RC) | 21 | 89 | ||
| - | KELVIN, Mateus | AM,F(RLC) | 19 | 84 | ||
| - | MARTÍNEZ, Jackson | F(C) | 26 | 88 | ||
| - | RODRÍGUEZ, James | AM(RLC),F(RL) | 21 | 90 | ||
| - | QUIÑONES, Héctor | D,DM,M(L) | 21 | 80 | ||
| - | MANGALA, Eliaquim | D(LC),DM(C) | 22 | 88 | ||
| - | ATSU, Christian | AM(RL),F(RLC) | 21 | 85 | ||
| - | MOUTINHO, João | DM,M,AM(C) | 26 | 92 | ||
| Ln | LIÉDSON, Muniz | F(C) | 35 | 87 | ||
| - | VARELA, Silvestre | AM,F(RL) | 28 | 89 | ||
| - | CASTRO, André | DM,M(C) | 25 | 86 | ||
| - | IZMAILOV, Marat | AM(RLC) | 30 | 88 | ||
| - | BA, Abdoulaye | D(C) | 22 | 85 | ||
| - | FUCILE, Jorge | D(RL) | 28 | 87 |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | DJALMA, Braume | AM,F(RL) | 25 | 86 | ||
| Ln | KADÚ, Monteiro | GK | 18 | 75 | ||
| Ln | ITURBE, Juan | AM(RLC) | 19 | 83 | ||
| Ln | BRACALLI, Rafael | GK | 32 | 86 | ||
| Ln | WALTER, Henrique | F(C) | 23 | 85 | ||
| Ln | KLÉBER, Pinheiro | F(C) | 23 | 87 | ||
| Ln | LUÍS, Victor | D(L) | 19 | 76 | ||
| Ln | VION, Thibaut | F(C) | 19 | 78 | ||
| Ln | REYES, Diego | D,DM(C) | 20 | 87 | ||
| Ln | HERRERA, Héctor | DM(C),M(RC) | 23 | 86 | ||
| Ln | MIKEL, Ndubisi | DM,M(C) | 19 | 78 | ||
| Ln | CABALLERO, Mauro | F(C) | 18 | 80 | ||
| Ln | ROLANDO, Jorge | D(C) | 27 | 90 | ||
| Ln | SERENO, Henrique | D(RC) | 28 | 85 | ||
| Ln | MOREIRA, Pedro | M,AM(C) | 24 | 78 | ||
| Ln | VENTURA, Hugo | GK | 25 | 83 | ||
| Ln | UKRA, Monteiro | AM,F(RL) | 25 | 85 | ||
| Ln | OLIVEIRA, Sérgio | DM,M,AM(C) | 20 | 80 | ||
| Ln | BRUNO, David | D(RL) | 21 | 80 | ||
| Ln | EDÚ, Silva | M,AM(C) | 21 | 78 | ||
| Ln | RICARDO, Pereira | AM,F(RL) | 19 | 84 | ||
| Ln | MARTINS, Fábio | AM,F(RL) | 19 | 77 | ||
| Ln | FERREIRA, Tiago | D(C) | 19 | 78 | ||
| Ln | MACIEL, Frédéric | AM,F(RL) | 19 | 76 | ||
| Ln | SILVA, Bruno | D(RC) | 19 | 75 | ||
| Ln | TOZÉ, Pinheiro | AM(RLC),F(RL) | 20 | 80 | ||
| Ln | RODRIGUES, Tiago | M(C),AM(RLC) | 21 | 83 | ||
| Ln | STEFANOVIC, Igor | GK | 25 | 80 |
FC Porto History
Edit
League History
| Primeira Liga | 2012, 2011, 2009, 2008, 2007, 2006, 2004, 2003, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1993, 1992, 1990, 1988, 1986, 1985, 1979, 1978, 1959, 1956, 1940, 1939, 1935 |
|---|
Cup History
| Taça de Portugal | 2011, 2010, 2009, 2006, 2003, 2001, 2000, 1998, 1994 |
|---|---|
| Europa League | 2011, 2003 |
| Champions League | 2004 |
| Supertaça Candido de Oliveira | 1978 |
FC Porto Staff
Edit
Owner
Chairman
| Jorge Nuno de Lima Pinto da Costa |
Coach
| Rui Quinta |
| Paulinho Santos |
| Filipe Almeida |
| Wil Coort |
Physio
| Nuno Tiago |
| José Carlos Esteves |
| Nelson Puga |
| José Mário |
| Eduardo Braga |
| José Luis |
| Raul Costa |
Scout
FC Porto Rivals
Edit

