7
Player Edit Loading...
Club Information › Once Caldas
Upload Image
Report Image
Home Colour

White
Away Colour

Dark Blue
| Info |
|
Nat |
Player |
Pos |
Age |
Rt |
| - |  | | CASIERRA, Mauricio | 2D,DM,M(L) | 27 | 83 |
| - |  | | FRONTINI, Pablo | 4D,DM(C) | 29 | 82 |
| - |  | | PALACIOS, León | 2D(LC) | 26 | 77 |
| - |  | | GONZÁLEZ, Mario | 512M(R),AM(C) | 29 | 82 |
| - |  | | ACOSTA, Emmanuel | 4D(C) | 31 | 80 |
| - |  | | JIMENEZ, Edwards | 8192F(RLC) | 31 | 83 |
| - |  | | HENAO, Juan | 1GK | 41 | 80 |
| - |  | | CUADRADO, José | 1GK | 27 | 82 |
| - |  | | GARCIA, Gilberto | 8D,DM,M(R) | 26 | 83 |
| - |  | | RAMOS, Juan | 4D,DM(C) | 25 | 77 |
| - |  | | ARANGO, Silvio | 512M(R),AM(C) | 24 | 72 |
| - |  | | RAMOS, Jamell | 8D,DM,M(R) | 31 | 83 |
| - |  | | NUÑEZ, Jorge | 256M,AM(RC) | 28 | 84 |
| - |  | | SCAGLIA, Lucas | 32DM,M(C) | 26 | 80 |
| - |  | | SANCHEZ, Roberto | 16384F(C) | 25 | 75 |
| - |  | | MENA, Wilson | 8192F(RLC) | 25 | 78 |
| - |  | | RINCÓN, John | 1GK | 27 | 78 |
| - |  | | ANGULO, Jeferson | 1024AM(RLC) | 26 | 78 |
| - |  | | REYNOSO, Jair | 16384F(RC) | 27 | 80 |
| - |  | | CÁRDENAS, Fernando | 1024AM(RLC),F(RL) | 25 | 82 |
| - |  | | CABRERA, Gonzalo | 1024AM(RLC) | 24 | 80 |
| - |  | | HENAO, Hárrison | 256M,AM(C) | 26 | 80 |
| - |  | | GÓMEZ, Harold | 4D(RC) | 21 | 77 |
| - |  | | ÁLVAREZ, David | 4D(C) | 20 | 78 |
| - |  | | MULATO, Jonathan | 32DM,M(C) | 21 | 75 |
| - |  | | MURILLO, Luis | 2D(L),DM(C) | 22 | 78 |
| - |  | | PUERTA, Sebastián | 2D(RLC) | 27 | 75 |
| - |  | | CÓRDOBA, Willianson | 8D(R) | 22 | 72 |
| - |  | | RENTERÍA, Edy | 2D(RLC) | 19 | 72 |
| - |  | | VERGARA, Luis | 2D(LC) | 22 | 76 |
| - |  | | CONTRERAS, Bryan | 256M(C) | 21 | 72 |
| - |  | | CULMA, Gustavo | 1024AM(RLC) | 20 | 75 |
| - |  | | LOAIZA, Santiago | 128M(RLC) | 19 | 70 |
| - |  | | QUIÑÓNEZ, Ever | 256M(C) | 20 | 72 |
| - |  | | AMBUILA, Jhon | 8192F(RLC) | 19 | 72 |
| - |  | | MONTANO, Brayan | 8192F(RLC) | 22 | 72 |
| - |  | | PALACIOS, Clemente | 8192F(RLC) | 19 | 72 |
| - |  | | RIVAS, Carlos | 16384F(C) | 19 | 76 |
| - |  | | ROMERO, Sergio | 16384F(C) | 24 | 77 |
| - |  | | TAJÁN, César | 8192F(RLC) | 21 | 70 |
No staff member exists for this type.
No staff member exists for this type.
No staff member exists for this type.
No staff member exists for this type.
No staff member exists for this type.