Rosario Central Squad
Edit

It is not currently possible to upload image. This is due to the current photo being uploaded recently. You must wait at least 30 days in between new photo uploads.
Report Image
Home Colour

Blue
Away Colour

Yellow
Manager | |
---|---|
Nickname | Los Canallas La Academia |
Medium Name | Rosario C |
Short Name | ROS |
Year Founded | 1889 |
Stadium Name | Gigante de Arroyito (41,654) |
League | |
Location | Rosario |
Country |
# | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | RUBÉN, Marco | AM,F(C) | 34 | 86 | |
- | ![]() | VECCHIO, Emiliano | M(C),AM(RLC) | 32 | 82 | |
- | ![]() | BROUN, Jorge | GK | 34 | 82 | |
21 | ![]() | RINAUDO, Fabián | DM,M(C) | 33 | 85 | |
31 | ![]() | AYALA, Josué | GK | 32 | 78 | |
12 | ![]() | RIUS, Ciro | AM,F(RLC) | 32 | 83 | |
4 | ![]() | MARTÍNEZ, Damián | D,DM,M(R) | 31 | 82 | |
22 | ![]() | ZABALA, Diego | AM(RLC),F(RL) | 29 | 85 | |
28 | ![]() | GAMBA, Lucas | AM(RL),F(RLC) | 33 | 83 | |
- | ![]() | FERREYRA, Nicolás | D(C) | 28 | 78 | |
6 | ![]() | LASO, Joaquín | D(RC) | 30 | 82 | |
- | ![]() | RABUÑAL, Martín | DM,M(C) | 26 | 80 | |
25 | ![]() | OJEDA, Emmanuel | M(C) | 23 | 78 | |
35 | ![]() | RIVAS, Leonel | AM(RLC) | 21 | 78 | |
30 | ![]() | MIÑO, Marcelo | GK | 23 | 76 | |
- | ![]() | MIÑO, Mariano | M(C),AM(RLC) | 27 | 76 | |
- | ![]() | LIOI, Andrés | AM(RLC) | 24 | 78 | |
- | ![]() | LÓPEZ PISSANO, Joel | AM(RLC) | 24 | 80 | |
20 | ![]() | TORRENT, Fernando | D,DM,M(R) | 29 | 82 | |
- | ![]() | CUCCHI, Patricio | F(C) | 28 | 78 | |
32 | ![]() | ALMADA, Facundo | D(C) | 22 | 76 | |
15 | ![]() | VILLAGRA, Rodrigo | DM,M(C) | 20 | 73 | |
18 | ![]() | LO CELSO, Francesco | M(C),AM(RLC) | 21 | 73 | |
17 | ![]() | MARINELLI, Alan | AM,F(RL) | 22 | 73 | |
13 | ![]() | MAZZACO, Joan | D,DM,M(L) | 20 | 70 | |
16 | ![]() | TANLONGO, Mateo | DM,M(C) | 17 | 70 | |
29 | ![]() | MARTÍNEZ, Luca | F(C) | 19 | 75 | |
3 | ![]() | BLANCO, Lautaro | D(LC),DM,M(L) | 22 | 77 |
Club Zone
Rosario Central History
Edit
League History
Primera B Nacional A | 1 Title |
---|---|
Superliga | 1 Title |
Rosario Central Staff
Edit
Owner
Chairman
Coach
Physio
Scout
Rosario Central Rivals
Edit